12.12.2017
В 2017 - 2018 учебном году в школе прошли олимпиады по 9 предметам: русскому языку, литературе, английскому языку, математике, географии, биологии, истории, обществознанию, экологии. Больше всех участников было на олимпиаде по литературе, русском языке, биологии и экологии. Всего приняло участие 15 учеников, что составило 100%.
По классам количество участников:
5 класс – 11 – 100%
6 класс – 4 – 100%
По предметам количество участников:
Предмет | 5 | 6 | Всего | |
1 | Русский язык | 8 | 3 | 11 |
2 | Литература | 10 | 4 | 14 |
3 | Английский язык | 3 | 2 | 5 |
4 | Математика | 7 | 2 | 9 |
5 | География | 4 | 4 | 8 |
6 | Биология | 8 | 3 | 11 |
7 | Экология | 8 | 3 | 11 |
8 | История | 5 | 7 | |
9 | Обществознание | 4 | 2 | 6 |
2. Учащиеся, занявшие призовые места в школьной олимпиаде:
Фамилия, имя | Предмет, призовое место |
5 класс | |
Волова Н. | Русский 1, литература 1, география 1, история 1, обществознание 1, экология 2, биология 3, |
Волова Л. | Русский 3, литература 3, биология 1, математика 2, обществознание 2 |
Власова Р. | Русский 2,литература 3, география 2, история 2, математика 3 |
Дапшаускас Н. | Литература 2, история 3 |
Карпенко А. | Литература 2 |
Кулакова Л. | Биология 2, история 3, обществознание 3 |
Пачина М. | Биология 2, география 2 |
Карпенко Н. | Биология 3 |
Волов Н. | Математика 1 |
6 класс | |
Пушина К. | Русский 1, литература 1, биология 1, экология 1, география 1, история 1, математика 1, обществознание 1 |
Степанова Ю. | Русский 2, биология 3, география 2 |
Лукина Н. | Русский 3, литература 3, биология 2, география 3, математика 2, обществознание 2 |
Молчанова К. | Литература 2 |
Все победители и призеры награждены грамотами и призами.
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 26.11.2018
Дата обновления: 26.11.2018
Дата публикации: 12.12.2017
Комментарии0
Новый комментарий